Adike Market Today 23/12/2022 | Arecanut, Betelnut, Adike, Supari, Adakka, | Rashi, Chali, Bette, Saraku, Api, | Shimoga, Bhadravati, Channagiri, Honnali Sagara, Bantwala, Chitradurga and All Arecanut Market Price in Karnataka.
Date: December 23
Market Name | Variety Name | Maximum Price | Market Date |
BANTWALA | Coca | 25000 | 23/12/2022 |
BANTWALA | New Variety | 38000 | 23/12/2022 |
BANTWALA | Old Variety | 54500 | 23/12/2022 |
BHADRAVATHI | Rashi | 44699 | 23/12/2022 |
CHANNAGIRI | Rashi | 45100 | 22/12/2022 |
CHITRADURGA | Api | 44419 | 22/12/2022 |
CHITRADURGA | Bette | 32989 | 22/12/2022 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 28759 | 22/12/2022 |
CHITRADURGA | Rashi | 43969 | 22/12/2022 |
HONNALI | Gorabalu | 41799 | 23/12/2022 |
HONNALI | Rashi | 42771 | 21/12/2022 |
HOSANAGAR | Chali | 32599 | 23/12/2022 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 34399 | 23/12/2022 |
HOSANAGAR | Rashi | 45370 | 23/12/2022 |
KARKALA | New Variety | 37500 | 23/12/2022 |
KARKALA | Old Variety | 54500 | 23/12/2022 |
KUMTA | Chippu | 31999 | 23/12/2022 |
KUMTA | Coca | 28999 | 23/12/2022 |
KUMTA | Factory | 18699 | 23/12/2022 |
KUMTA | Hale Chali | 39509 | 23/12/2022 |
KUMTA | Hosa Chali | 33701 | 23/12/2022 |
PUTTUR | Coca | 26000 | 23/12/2022 |
PUTTUR | New Variety | 38000 | 23/12/2022 |
SAGAR | Bilegotu | 29889 | 22/12/2022 |
SAGAR | Chali | 37599 | 22/12/2022 |
SAGAR | Coca | 30199 | 22/12/2022 |
SAGAR | Kempugotu | 34899 | 22/12/2022 |
SAGAR | Rashi | 43749 | 22/12/2022 |
SAGAR | Sippegotu | 20569 | 22/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Bette | 51410 | 23/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 33399 | 23/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 44009 | 23/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 80796 | 23/12/2022 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 33399 | 23/12/2022 |
SIDDAPURA | Chali | 38999 | 23/12/2022 |
SIDDAPURA | Coca | 32199 | 23/12/2022 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 30609 | 23/12/2022 |
SIDDAPURA | Rashi | 43809 | 23/12/2022 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 43509 | 23/12/2022 |
SIRSI | ARECANUT-HUSK | 5399 | 23/12/2022 |
SIRSI | Bette | 40088 | 23/12/2022 |
SIRSI | Bilegotu | 34992 | 23/12/2022 |
SIRSI | Chali | 41000 | 23/12/2022 |
SIRSI | Kempugotu | 34199 | 23/12/2022 |
SIRSI | Rashi | 44119 | 23/12/2022 |
TUMAKURU | Rashi | 43000 | 22/12/2022 |
YELLAPURA | Api | 52179 | 23/12/2022 |
YELLAPURA | Bilegotu | 33899 | 23/12/2022 |
YELLAPURA | Chali | 40199 | 23/12/2022 |
YELLAPURA | Coca | 28899 | 23/12/2022 |
YELLAPURA | Kempugotu | 32499 | 23/12/2022 |
YELLAPURA | Rashi | 48319 | 23/12/2022 |
YELLAPURA | Tattibettee | 40299 | 23/12/2022 |
ARECANUT PRICE UPDATES DAILY.