If you’re looking for the current Adike Market Rate Today in Karnataka, it’s best to check with your local market. These sources can provide you with up-to-date information on the wholesale rates for different varieties of arecanut, including Rashi edi (Lali, chakni supari), Chali (Jan, Moti, Mora Supari), Bette, Saraku, Appi, Gorabalu, Kempugotu, Sippegotu, Bilegotu, Coca, and others. You can also check prices for all markets in Karnataka, such as Bantwala, Bhadravati, Chitradurga, Channagiri, Shivamogga, Kundapura, Puttur, Mangaluru, Holalkere, Siddapura, Sirsi, Yallapura, and more.
Market Date: 04/03/2023
Adike Market Rate Today in Karnataka
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 |
BANTWALA | New Variety | 40000 | 39000 |
BANTWALA | Old Variety | 54500 | 51500 |
BELTHANGADI | New Variety | 38000 | 35000 |
BELTHANGADI | Old Variety | 46000 | 40000 |
BELTHANGADI | Coca | 24000 | 23800 |
BHADRAVATHI | Rashi | 45619 | 43836 |
HOLALKERE | Rashi | 46479 | 45470 |
HOSANAGAR | Bilegotu | 22899 | 20786 |
HOSANAGAR | Chali | 35009 | 34909 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 34109 | 33469 |
HOSANAGAR | Rashi | 46470 | 46109 |
HOSANAGAR | Sippegotu | 14899 | 14899 |
KARKALA | New Variety | 40000 | 35000 |
KARKALA | Old Variety | 54500 | 48500 |
KUMTA | Chippu | 31899 | 30679 |
KUMTA | Coca | 30599 | 28849 |
KUMTA | Factory | 19429 | 18629 |
KUMTA | Hale Chali | 38599 | 37849 |
KUMTA | Hosa Chali | 36409 | 35769 |
KUNDAPUR | Hale Chali | 44500 | 44000 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 36000 | 35000 |
PUTTUR | New Variety | 38300 | 35150 |
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price |
SIDDAPURA | Bilegotu | 31899 | 29499 |
SIDDAPURA | Chali | 37877 | 37809 |
SIDDAPURA | Coca | 31099 | 28609 |
SIDDAPURA | Hosa Chali | 36299 | 35899 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 33019 | 32899 |
SIDDAPURA | Rashi | 46029 | 44899 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 44899 | 41299 |
SIRSI | Bette | 42299 | 39074 |
SIRSI | Bilegotu | 33399 | 29662 |
SIRSI | Chali | 36699 | 35273 |
SIRSI | Kempugotu | 35699 | 28640 |
SIRSI | Rashi | 45289 | 43641 |
SORABHA | Bilegotu | 13989 | 7462 |
SORABHA | Chali | 32699 | 29471 |
SORABHA | Coca | 16989 | 11594 |
SORABHA | Gorabalu | 32009 | 29093 |
SORABHA | Rashi | 44699 | 42741 |
YELLAPURA | Api | 64779 | 60379 |
YELLAPURA | Bilegotu | 33812 | 30812 |
YELLAPURA | Coca | 29899 | 26609 |
YELLAPURA | Hale Chali | 40809 | 38570 |
YELLAPURA | Hosa Chali | 36599 | 35799 |
YELLAPURA | Kempugotu | 34199 | 31199 |
YELLAPURA | Rashi | 47400 | 45992 |
YELLAPURA | Tattibettee | 44580 | 41879 |
An areca nut is a fruit of the areca palm, which grows in much of the tropical Pacific, South Asia, Southeast Asia, and parts of east Africa. It is commonly referred to as betel nut, not to be confused with betel leaves that are often used to wrap it.