Betel nut Market Price Today In All The Districts Of Karnataka India. Areca nut is created from palm trees, significantly in Southeast Asian nations. This is fundamental because of the reliance on areca nuts in the geographic and climatic states of the district. In this way, the value variances are significantly subject to their creation. Areca nuts are consumed by biting with betel leaf and for different customs in Southeast Asian nations.
Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | 13/10/2022 | Old Variety | 48000 | 56000 | 53000 |
BANTWALA | 13/10/2022 | Coca | 12500 | 25000 | 22500 |
BANTWALA | 07/10/2022 | New Variety | 27500 | 38000 | 37500 |
BELTHANGADI | 10/10/2022 | New Variety | 27500 | 47500 | 36000 |
BENGALURU | 07/10/2022 | Other | 60000 | 65000 | 62500 |
BHADRAVATHI | 11/10/2022 | Rashi | 43199 | 49099 | 45458 |
CHANNAGIRI | 13/10/2022 | Rashi | 46000 | 50299 | 48636 |
CHITRADURGA | 13/10/2022 | Api | 49619 | 50029 | 49800 |
CHITRADURGA | 13/10/2022 | Bette | 38049 | 38469 | 38259 |
CHITRADURGA | 13/10/2022 | Kempugotu | 29510 | 29999 | 29700 |
CHITRADURGA | 13/10/2022 | Rashi | 49139 | 49589 | 49379 |
DAVANAGERE | 07/10/2022 | Rashi | 38069 | 48629 | 46341 |
HONNALI | 12/10/2022 | Rashi | 49091 | 49199 | 49100 |
HOSANAGAR | 07/10/2022 | Bilegotu | 25639 | 25639 | 25639 |
HOSANAGAR | 07/10/2022 | Chali | 38699 | 39500 | 38699 |
HOSANAGAR | 07/10/2022 | Kempugotu | 35000 | 38659 | 37889 |
HOSANAGAR | 07/10/2022 | Rashi | 47809 | 50669 | 50139 |
KARKALA | 13/10/2022 | New Variety | 20000 | 35000 | 25000 |
KARKALA | 13/10/2022 | Old Variety | 40000 | 48500 | 45000 |
KUMTA | 13/10/2022 | Chippu | 27099 | 32689 | 31989 |
KUMTA | 13/10/2022 | Coca | 14510 | 30679 | 29569 |
KUMTA | 13/10/2022 | Hale Chali | 44099 | 44299 | 44169 |
KUMTA | 13/10/2022 | Hosa Chali | 36299 | 42199 | 41819 |
KUMTA | 12/10/2022 | Factory | 12089 | 21699 | 20899 |
KUNDAPUR | 12/10/2022 | Hale Chali | 50000 | 56000 | 55000 |
KUNDAPUR | 07/10/2022 | Hosa Chali | 40000 | 47500 | 47000 |
PUTTUR | 13/10/2022 | New Variety | 35500 | 48500 | 42000 |
SAGAR | 13/10/2022 | Bilegotu | 8100 | 32529 | 31299 |
SAGAR | 13/10/2022 | Chali | 36599 | 40299 | 39899 |
SAGAR | 13/10/2022 | Coca | 12129 | 36599 | 34719 |
SAGAR | 13/10/2022 | Kempugotu | 20690 | 38199 | 37599 |
SAGAR | 13/10/2022 | Rashi | 36989 | 50599 | 49299 |
SAGAR | 13/10/2022 | Sippegotu | 4029 | 21688 | 20900 |
Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
SHIVAMOGGA | 13/10/2022 | Bette | 49589 | 54599 | 51410 |
SHIVAMOGGA | 13/10/2022 | Gorabalu | 12309 | 37899 | 37200 |
SHIVAMOGGA | 13/10/2022 | Rashi | 44599 | 50699 | 49599 |
SHIVAMOGGA | 13/10/2022 | Saraku | 58007 | 80806 | 73100 |
SIDDAPURA | 13/10/2022 | Bilegotu | 27699 | 35399 | 32929 |
SIDDAPURA | 13/10/2022 | Chali | 38809 | 42299 | 41399 |
SIDDAPURA | 13/10/2022 | Coca | 24099 | 31319 | 30699 |
SIDDAPURA | 13/10/2022 | Kempugotu | 34189 | 34189 | 34189 |
SIDDAPURA | 13/10/2022 | Rashi | 49469 | 50599 | 50399 |
SIDDAPURA | 13/10/2022 | Tattibettee | 37699 | 43099 | 42119 |
SIRA | 10/10/2022 | Other | 9000 | 50000 | 42990 |
SIRSI | 13/10/2022 | Bette | 36699 | 46699 | 42848 |
SIRSI | 13/10/2022 | Bilegotu | 19399 | 36800 | 33233 |
SIRSI | 13/10/2022 | Chali | 34849 | 43500 | 41885 |
SIRSI | 13/10/2022 | Kempugotu | 26199 | 38169 | 33002 |
SIRSI | 13/10/2022 | Rashi | 44399 | 49009 | 48212 |
SORABHA | 10/10/2022 | Bilegotu | 24000 | 24000 | 24000 |
TIRTHAHALLI | 8/10/2022 | Bette | 47689 | 52199 | 51009 |
TIRTHAHALLI | 8/10/2022 | EDI | 40668 | 50599 | 50019 |
TIRTHAHALLI | 8/10/2022 | Gorabalu | 26166 | 37199 | 36199 |
TIRTHAHALLI | 8/10/2022 | Rashi | 39000 | 50601 | 50009 |
TIRTHAHALLI | 8/10/2022 | Saraku | 53099 | 79070 | 70009 |
TUMAKURU | 11/10/2022 | Rashi | 47200 | 49100 | 48100 |
YELLAPURA | 13/10/2022 | Bilegotu | 26869 | 34429 | 32619 |
YELLAPURA | 13/10/2022 | Chali | 38699 | 43020 | 41820 |
YELLAPURA | 13/10/2022 | Coca | 20899 | 32899 | 28899 |
YELLAPURA | 13/10/2022 | Kempugotu | 28899 | 35599 | 31899 |
YELLAPURA | 13/10/2022 | Rashi | 47801 | 52429 | 50299 |
YELLAPURA | 13/10/2022 | Tattibettee | 40199 | 46399 | 44399 |
YELLAPURA | 11/10/2022 | Api | 56933 | 58919 | 58919 |
The significant makers of areca nuts incorporate India, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, China, Taiwan, Sri Lanka, Thailand, and Nepal. The powerful bringing nations of areca nuts are Myanmar, India, Singapore, Bangladesh, and others. Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Singapore, and India were a portion of the significant exporters of areca nuts universally in 2019.
The consistently developing interest for areca items like pan, scented supari, and pan masala in nations like Sri Lanka, Nepal, the United Arab Emirates, Mexico, Thailand, and Singapore makes the development of the areca loco market
The areca nuts market is divided by geology (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Africa). The report incorporates the creation (volume), utilization (volume and worth), import (volume and value), send out (volume and worth), and cost pattern examination. The report offers the market size and gauges concerning esteem (USD million) and volume (metric ton) for the above fragments.
1 thought on “Betel nut Market Price Today | Areca nut Price in India 2022”