Market | Variety | Maximum Price | Modal Price | Market |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 | 27/04/2023 |
BANTWALA | New Variety | 40000 | 38000 | 27/04/2023 |
BANTWALA | Old Variety | 53000 | 50000 | 27/04/2023 |
BELTHANGADI | New Variety | 39800 | 33000 | 25/04/2023 |
BHADRAVATHI | Rashi | 47511 | 45883 | 25/04/2023 |
CHANNAGIRI | Rashi | 48500 | 47249 | 25/04/2023 |
DAVANAGERE | Rashi | 48269 | 47712 | 21/04/2023 |
HONNALI | Rashi | 48699 | 48699 | 28/04/2023 |
KARKALA | New Variety | 40000 | 35000 | 27/04/2023 |
KARKALA | Old Variety | 53000 | 48500 | 27/04/2023 |
KOPPA | Bette | 51099 | 49723 | 25/04/2023 |
KOPPA | Gorabalu | 33399 | 32175 | 25/04/2023 |
KOPPA | Rashi | 46899 | 45709 | 25/04/2023 |
KOPPA | Saraku | 78710 | 66632 | 25/04/2023 |
KOPPA | EDI | 45599 | 45599 | 24/04/2023 |
KUMTA | Chippu | 33369 | 32619 | 27/04/2023 |
KUMTA | Coca | 31111 | 29899 | 27/04/2023 |
KUMTA | Hale Chali | 39619 | 38729 | 27/04/2023 |
KUMTA | Hosa Chali | 36919 | 35849 | 27/04/2023 |
KUMTA | Factory | 21000 | 20589 | 26/04/2023 |
KUNDAPUR | Hale Chali | 46000 | 45000 | 27/04/2023 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 39000 | 38000 | 27/04/2023 |
MADIKERI | Raw | 36680 | 36680 | 27/04/2023 |
PUTTUR | Coca | 25000 | 18000 | 25/04/2023 |
PUTTUR | New Variety | 40000 | 36750 | 25/04/2023 |
SAGAR | Bilegotu | 30899 | 29800 | 27/04/2023 |
SAGAR | Chali | 37009 | 36399 | 27/04/2023 |
SAGAR | Coca | 33899 | 32099 | 27/04/2023 |
SAGAR | Kempugotu | 34119 | 33309 | 27/04/2023 |
SAGAR | Rashi | 47529 | 46699 | 27/04/2023 |
SAGAR | Sippegotu | 21199 | 20313 | 27/04/2023 |
SHIKARIPUR | Api | 39498 | 39498 | 21/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Bette | 52869 | 50019 | 27/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 34258 | 33619 | 27/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 47699 | 46819 | 27/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 82240 | 75100 | 27/04/2023 |
SIRA | Other | 38000 | 33846 | 24/04/2023 |
SIRSI | Bette | 44369 | 39384 | 27/04/2023 |
SIRSI | Bilegotu | 34199 | 31121 | 27/04/2023 |
SIRSI | Chali | 37119 | 35846 | 27/04/2023 |
SIRSI | Kempugotu | 34699 | 31121 | 27/04/2023 |
SIRSI | Rashi | 46098 | 44245 | 27/04/2023 |
SORABHA | Chali | 34299 | 33349 | 26/04/2023 |
SORABHA | Coca | 22989 | 22544 | 26/04/2023 |
SORABHA | Rashi | 46899 | 45720 | 26/04/2023 |
SORABHA | Sippegotu | 10199 | 5699 | 26/04/2023 |
TARIKERE | Other | 50000 | 41667 | 21/04/2023 |
TARIKERE | Pudi | 13333 | 11972 | 21/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Bette | 53199 | 51099 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | EDI | 48709 | 47599 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Gorabalu | 34699 | 33898 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Rashi | 48699 | 47799 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Saraku | 82770 | 78000 | 23/04/2023 |
TUMAKURU | Other | 48400 | 47100 | 24/04/2023 |
YELLAPURA | Api | 55559 | 54419 | 27/04/2023 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34479 | 31899 | 27/04/2023 |
YELLAPURA | Chali | 38666 | 36799 | 27/04/2023 |
YELLAPURA | Coca | 30899 | 26899 | 27/04/2023 |
YELLAPURA | Kempugotu | 34710 | 31899 | 27/04/2023 |
YELLAPURA | Rashi | 48779 | 46819 | 27/04/2023 |
YELLAPURA | Tattibettee | 44690 | 41869 | 27/04/2023 |
Daily Update
Coconut Market Price Today | Mango Market Price Today | Maize Market Price Today