Today Areca nut’s Price in Karnataka. There are Many varieties which are Popular like Rashi ,Chali, Bette, saraku, Gorabalu, etc.The Markets Which that gives the prices for these varieties are Bantwal, Channagiri-to-Yellapur.
Date: 27/04/2023
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price | Market |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 | 26/04/2023 |
BANTWALA | New Variety | 40000 | 38000 | 26/04/2023 |
BANTWALA | Old Variety | 53000 | 50000 | 26/04/2023 |
BELTHANGADI | New Variety | 39800 | 33000 | 25/04/2023 |
BHADRAVATHI | Rashi | 47511 | 45883 | 25/04/2023 |
CHANNAGIRI | Rashi | 48500 | 47249 | 25/04/2023 |
DAVANAGERE | Rashi | 48269 | 47712 | 21/04/2023 |
HONNALI | Rashi | 46099 | 46099 | 26/04/2023 |
KARKALA | New Variety | 40000 | 35000 | 26/04/2023 |
KARKALA | Old Variety | 53000 | 48500 | 26/04/2023 |
KOPPA | Bette | 51099 | 49723 | 25/04/2023 |
KOPPA | Gorabalu | 33399 | 32175 | 25/04/2023 |
KOPPA | Rashi | 46899 | 45709 | 25/04/2023 |
KOPPA | Saraku | 78710 | 66632 | 25/04/2023 |
KOPPA | EDI | 45599 | 45599 | 24/04/2023 |
KUMTA | Chippu | 31999 | 30649 | 26/04/2023 |
KUMTA | Coca | 30899 | 29269 | 26/04/2023 |
KUMTA | Factory | 21000 | 20589 | 26/04/2023 |
KUMTA | Hale Chali | 39319 | 38649 | 26/04/2023 |
KUMTA | Hosa Chali | 36309 | 35879 | 26/04/2023 |
KUNDAPUR | Hale Chali | 46000 | 45000 | 25/04/2023 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 39000 | 38000 | 25/04/2023 |
MADIKERI | Raw | 36680 | 36680 | 27/04/2023 |
PUTTUR | Coca | 25000 | 18000 | 25/04/2023 |
PUTTUR | New Variety | 40000 | 36750 | 25/04/2023 |
SAGAR | Bilegotu | 30699 | 29799 | 25/04/2023 |
SAGAR | Chali | 36689 | 35609 | 25/04/2023 |
SAGAR | Coca | 33299 | 30199 | 25/04/2023 |
SAGAR | Kempugotu | 35599 | 33678 | 25/04/2023 |
SAGAR | Rashi | 47669 | 46499 | 25/04/2023 |
SAGAR | Sippegotu | 21099 | 18569 | 25/04/2023 |
SHIKARIPUR | Api | 39498 | 39498 | 21/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Bette | 53000 | 50000 | 26/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 33909 | 33369 | 26/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 47899 | 46899 | 26/04/2023 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 79496 | 69400 | 26/04/2023 |
SIRA | Other | 38000 | 33846 | 24/04/2023 |
SIRSI | Bette | 45899 | 39999 | 26/04/2023 |
SIRSI | Bilegotu | 31899 | 29813 | 26/04/2023 |
SIRSI | Chali | 37619 | 35926 | 26/04/2023 |
SIRSI | Kempugotu | 32199 | 30179 | 26/04/2023 |
SIRSI | Rashi | 46508 | 44848 | 26/04/2023 |
SORABHA | Chali | 34299 | 33349 | 26/04/2023 |
SORABHA | Coca | 22989 | 22544 | 26/04/2023 |
SORABHA | Rashi | 46899 | 45720 | 26/04/2023 |
SORABHA | Sippegotu | 10199 | 5699 | 26/04/2023 |
TARIKERE | Other | 50000 | 41667 | 21/04/2023 |
TARIKERE | Pudi | 13333 | 11972 | 21/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Bette | 53199 | 51099 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | EDI | 48709 | 47599 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Gorabalu | 34699 | 33898 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Rashi | 48699 | 47799 | 23/04/2023 |
TIRTHAHALLI | Saraku | 82770 | 78000 | 23/04/2023 |
TUMAKURU | Other | 48400 | 47100 | 24/04/2023 |
YELLAPURA | Api | 54765 | 54765 | 25/04/2023 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34899 | 30899 | 25/04/2023 |
YELLAPURA | Coca | 31211 | 26899 | 25/04/2023 |
YELLAPURA | Hale Chali | 39605 | 39333 | 25/04/2023 |
YELLAPURA | Hosa Chali | 37399 | 36129 | 25/04/2023 |
YELLAPURA | Kempugotu | 34666 | 31816 | 25/04/2023 |
YELLAPURA | Rashi | 48899 | 46499 | 25/04/2023 |
YELLAPURA | Tattibettee | 45199 | 42869 | 25/04/2023 |
Today Areca nut’s Price in Karnataka
Coconut Market Price Today | Areca Nut Market Price Today | Maize Market Price Today