Today’s Market price of arecanut:-
Areca nut is a seed of Areca palm, which is native to the countries of South and Southeast Asia.
The markets are bantwala, Karkala, Shivamogga, Chitradurga, etc & varieties are Rashi[Lali supari], Chali[Mora supari], Bette, Coca, etc can be seen below-
Market | Variety | Maximum Price | Modal Price | Market Date |
BANTWALA | Coca | 25000 | 22500 | 31/12/2022 |
BANTWALA | New Variety | 38000 | 37500 | 31/12/2022 |
BANTWALA | Old Variety | 54500 | 51500 | 31/12/2022 |
BENGALURU | Other | 50000 | 45000 | 31/12/2022 |
BHADRAVATHI | Rashi | 45899 | 44642 | 30/12/2022 |
CHANNAGIRI | Rashi | 46309 | 45497 | 31/12/2022 |
CHITRADURGA | Api | 46200 | 46000 | 31/12/2022 |
CHITRADURGA | Bette | 33599 | 33379 | 31/12/2022 |
CHITRADURGA | Kempugotu | 29410 | 29200 | 31/12/2022 |
CHITRADURGA | Rashi | 45769 | 45589 | 31/12/2022 |
DAVANAGERE | Rashi | 45269 | 43784 | 31/12/2022 |
GONIKOPPAL | ARECANUT-HUSK | 5000 | 5000 | 31/12/2022 |
HOLALKERE | Rashi | 45199 | 41839 | 30/12/2022 |
HONNALI | Rashi | 44299 | 44299 | 30/12/2022 |
HOSANAGAR | Kempugotu | 37009 | 33389 | 30/12/2022 |
HOSANAGAR | Rashi | 46419 | 46270 | 30/12/2022 |
KARKALA | New Variety | 37500 | 35000 | 31/12/2022 |
KARKALA | Old Variety | 54500 | 45000 | 31/12/2022 |
KUMTA | Chippu | 31689 | 30529 | 30/12/2022 |
KUMTA | Coca | 28589 | 26819 | 30/12/2022 |
KUMTA | Factory | 18629 | 17649 | 30/12/2022 |
KUMTA | Hale Chali | 34739 | 33989 | 30/12/2022 |
KUMTA | Hosa Chali | 34739 | 33989 | 30/12/2022 |
KUNDAPUR | Hale Chali | 55000 | 54000 | 31/12/2022 |
KUNDAPUR | Hosa Chali | 47500 | 47000 | 31/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Bette | 46000 | 46000 | 30/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Gorabalu | 34501 | 33639 | 30/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Rashi | 45989 | 45499 | 30/12/2022 |
SHIVAMOGGA | Saraku | 76993 | 68000 | 30/12/2022 |
SIDDAPURA | Bilegotu | 33809 | 32399 | 30/12/2022 |
SIDDAPURA | Chali | 42000 | 40799 | 30/12/2022 |
SIDDAPURA | Coca | 31919 | 29399 | 30/12/2022 |
SIDDAPURA | Kempugotu | 31599 | 31599 | 30/12/2022 |
SIDDAPURA | Rashi | 45099 | 44769 | 30/12/2022 |
SIDDAPURA | Tattibettee | 42699 | 40109 | 30/12/2022 |
SIRSI | ARECANUT-HUSK | 5429 | 4850 | 31/12/2022 |
SIRSI | Bette | 42798 | 41236 | 31/12/2022 |
SIRSI | Bilegotu | 34599 | 29337 | 31/12/2022 |
SIRSI | Chali | 42000 | 40418 | 31/12/2022 |
SIRSI | Rashi | 43899 | 43899 | 31/12/2022 |
SIRSI | Kempugotu | 34899 | 29559 | 30/12/2022 |
SORABHA | Bette | 34069 | 32344 | 31/12/2022 |
SORABHA | Chali | 37299 | 37299 | 31/12/2022 |
SORABHA | Gorabalu | 32009 | 31406 | 31/12/2022 |
SORABHA | Rashi | 45009 | 44316 | 31/12/2022 |
YELLAPURA | Api | 53779 | 53779 | 30/12/2022 |
YELLAPURA | Bilegotu | 34051 | 32155 | 30/12/2022 |
YELLAPURA | Coca | 29299 | 27299 | 30/12/2022 |
YELLAPURA | Hale Chali | 41299 | 40169 | 30/12/2022 |
YELLAPURA | Hosa Chali | 34860 | 32569 | 30/12/2022 |
YELLAPURA | Kempugotu | 34136 | 32100 | 30/12/2022 |
YELLAPURA | Rashi | 52389 | 48869 | 30/12/2022 |
YELLAPURA | Tattibettee | 41500 | 40100 | 30/12/2022 |
The price of arecanut[betel nut], can vary depending on a number of factors,{ including the location, quality, and availability of the product}.
Daily Shimoga Market Update Arecanut Price | Shivamogga Adike Rate Today